History from 28/2/2000 to 16/9/2003

Historical Totals

Values for completed time periods are final. Values for the reporting period currently in progress are projections, except for user-calculated functions, which are not scaled.
2000
2001
2002
2003
Home Page
Report Date Accesses Bytes Visits
Total 42,224 62,634,678 34,583
Average 32 48,291 26
Latest 66.06 84,570 52
28/02/00 6 10,600 6
29/02/00 4 8,480 4
01/03/00 11 23,320 11
02/03/00 10 21,200 10
03/03/00 8 14,840 8
04/03/00 4 8,480 4
05/03/00 3 6,360 3
06/03/00 12 23,320 12
07/03/00 14 29,680 13
08/03/00 31 44,520 27
09/03/00 17 29,680 17
10/03/00 11 19,080 11
11/03/00 10 16,960 9
12/03/00 9 14,840 8
13/03/00 23 26,527 12
14/03/00 17 29,680 17
15/03/00 32 59,360 28
16/03/00 17 31,800 15
17/03/00 9 16,960 9
18/03/00 6 12,720 6
19/03/00 6 8,480 6
20/03/00 17 29,680 16
21/03/00 13 25,440 12
22/03/00 31 59,360 23
23/03/00 10 19,080 7
24/03/00 11 16,960 8
25/03/00 4 6,360 3
26/03/00 4 8,480 4
27/03/00 4 8,480 4
28/03/00 5 10,600 5
29/03/00 23 48,760 17
30/03/00 10 21,200 7
31/03/00 7 12,720 6
01/04/00 8 14,840 8
02/04/00 5 6,360 3
03/04/00 8 10,600 6
04/04/00 10 16,960 8
05/04/00 23 48,760 16
06/04/00 10 21,200 7
07/04/00 19 33,920 15
08/04/00 4 6,360 4
09/04/00 4 6,360 4
10/04/00 8 14,840 8
11/04/00 12 19,080 10
12/04/00 27 48,760 20
13/04/00 17 36,040 13
14/04/00 3 4,240 3
15/04/00 13 23,320 13
16/04/00 4 6,360 4
17/04/00 11 21,200 10
18/04/00 8 10,600 8
19/04/00 33 62,882 19
20/04/00 14 27,560 10
21/04/00 3 6,360 3
22/04/00 8 16,960 8
23/04/00 13 21,016 11
24/04/00 7 14,518 6
25/04/00 16 29,036 15
26/04/00 39 74,664 30
27/04/00 17 31,110 14
28/04/00 15 24,888 15
29/04/00 13 22,814 13
30/04/00 19 31,828 15
01/05/00 45 54,870 38
02/05/00 24 38,409 23
03/05/00 52 89,621 41
04/05/00 34 54,870 31
05/05/00 20 25,606 19
06/05/00 22 27,435 20
07/05/00 25 40,238 23
08/05/00 16 23,777 16
09/05/00 19 29,264 18
10/05/00 72 124,372 37
11/05/00 35 62,186 29
12/05/00 18 29,264 18
13/05/00 12 20,119 12
14/05/00 19 20,119 16
15/05/00 22 32,922 19
16/05/00 31 51,212 22
17/05/00 53 82,305 40
18/05/00 34 47,554 31
19/05/00 24 29,264 23
20/05/00 0 0 0
21/05/00 0 0 0
22/05/00 0 0 0
23/05/00 22 31,093 20
24/05/00 53 85,963 42
25/05/00 39 62,186 35
26/05/00 29 40,238 28
27/05/00 31 51,212 29
28/05/00 26 36,580 25
29/05/00 23 36,580 23
30/05/00 15 21,948 15
31/05/00 29 47,554 22
01/06/00 36 42,067 30
02/06/00 15 20,119 12
03/06/00 20 31,093 20
04/06/00 22 31,093 22
05/06/00 35 49,383 32
06/06/00 32 47,554 29
07/06/00 96 159,123 49
08/06/00 75 111,569 51
09/06/00 54 90,732 24
10/06/00 17 23,777 17
11/06/00 25 38,409 23
12/06/00 18 29,264 17
13/06/00 0 0 0
14/06/00 17 29,264 11
15/06/00 31 49,383 30
16/06/00 30 42,067 28
17/06/00 22 34,751 21
18/06/00 27 36,580 25
19/06/00 29 43,896 29
20/06/00 30 40,238 26
21/06/00 54 87,792 42
22/06/00 49 78,647 27
23/06/00 23 34,751 23
24/06/00 24 36,580 23
25/06/00 23 34,751 21
26/06/00 42 60,357 30
27/06/00 35 51,212 33
28/06/00 47 85,963 35
29/06/00 40 69,502 37
30/06/00 21 34,751 19
01/07/00 26 40,238 25
02/07/00 21 32,922 19
03/07/00 26 47,554 26
04/07/00 57 85,963 38
05/07/00 55 93,279 45
06/07/00 27 40,238 25
07/07/00 34 51,212 29
08/07/00 23 27,435 21
09/07/00 97 168,268 21
10/07/00 30 45,725 30
11/07/00 46 73,160 44
12/07/00 55 82,305 44
13/07/00 27 47,554 24
14/07/00 26 36,580 25
15/07/00 15 25,606 15
16/07/00 28 43,896 27
17/07/00 21 34,751 20
18/07/00 33 49,383 31
19/07/00 60 102,424 47
20/07/00 49 65,844 40
21/07/00 49 76,818 42
22/07/00 35 53,041 32
23/07/00 32 42,067 30
24/07/00 30 40,238 29
25/07/00 21 27,435 21
26/07/00 51 87,792 39
27/07/00 39 64,015 34
28/07/00 39 62,186 34
29/07/00 17 21,948 17
30/07/00 45 73,160 24
31/07/00 34 45,725 32
01/08/00 35 49,383 33
02/08/00 52 85,963 41
03/08/00 41 53,041 35
04/08/00 30 43,896 30
05/08/00 25 38,409 22
06/08/00 22 40,238 22
07/08/00 27 36,580 26
08/08/00 34 58,528 33
09/08/00 59 102,424 27
10/08/00 23 31,093 20
11/08/00 26 42,067 24
12/08/00 21 36,580 20
13/08/00 14 18,290 13
14/08/00 37 45,725 32
15/08/00 30 36,580 30
16/08/00 51 77,543 38
17/08/00 40 54,870 34
18/08/00 32 43,896 29
19/08/00 43 64,015 29
20/08/00 15 23,777 14
21/08/00 33 34,751 30
22/08/00 28 43,896 27
23/08/00 51 76,818 40
24/08/00 38 58,528 33
25/08/00 32 42,067 30
26/08/00 30 42,067 28
27/08/00 38 51,212 35
28/08/00 36 51,212 35
29/08/00 36 38,409 33
30/08/00 47 65,844 40
31/08/00 20 20,119 15
01/09/00 5 5,487 5
02/09/00 32 47,554 30
03/09/00 10 10,974 10
04/09/00 8 14,632 8
05/09/00 40 49,383 39
06/09/00 50 69,502 41
07/09/00 43 59,065 38
08/09/00 31 46,447 29
09/09/00 28 34,751 23
10/09/00 27 34,751 26
11/09/00 35 40,238 33
12/09/00 1 0 1
13/09/00 3 3,658 3
14/09/00 3 3,658 3
15/09/00 32 54,870 31
16/09/00 35 53,041 33
17/09/00 22 29,264 21
18/09/00 45 65,844 41
19/09/00 39 51,212 36
20/09/00 33 40,238 31
21/09/00 39 35,861 35
22/09/00 32 38,409 31
23/09/00 27 34,032 25
24/09/00 35 45,725 34
25/09/00 43 49,383 40
26/09/00 31 43,896 30
27/09/00 34 43,896 34
28/09/00 38 38,409 37
29/09/00 35 49,383 34
30/09/00 29 43,896 26
01/10/00 22 34,751 22
02/10/00 37 45,725 36
03/10/00 33 42,067 30
04/10/00 34 36,580 32
05/10/00 12 20,119 12
06/10/00 35 47,554 26
07/10/00 15 27,435 6
08/10/00 0 0 0
09/10/00 18 29,264 17
10/10/00 38 56,699 36
11/10/00 35 49,383 35
12/10/00 35 51,212 34
13/10/00 27 36,580 25
14/10/00 30 49,383 21
15/10/00 29 40,238 28
16/10/00 56 87,792 33
17/10/00 14 21,948 13
18/10/00 58 82,305 54
19/10/00 41 51,212 38
20/10/00 22 31,093 20
21/10/00 26 40,238 26
22/10/00 32 51,212 24
23/10/00 66 67,673 52
24/10/00 33 42,067 33
25/10/00 29 47,554 29
26/10/00 39 51,212 36
27/10/00 31 40,238 30
28/10/00 34 42,067 31
29/10/00 111 190,216 104
30/10/00 38 54,870 37
31/10/00 36 51,212 34
01/11/00 25 34,751 24
02/11/00 35 49,383 33
03/11/00 29 34,751 29
04/11/00 25 32,922 24
05/11/00 46 73,160 36
06/11/00 29 38,409 28
07/11/00 36 53,041 33
08/11/00 39 64,015 39
09/11/00 36 51,212 34
10/11/00 32 49,383 31
11/11/00 33 45,725 32
12/11/00 57 89,621 42
13/11/00 40 51,212 38
14/11/00 23 29,264 23
15/11/00 33 51,212 31
16/11/00 43 58,528 40
17/11/00 28 43,896 27
18/11/00 31 34,751 29
19/11/00 40 54,870 36
20/11/00 36 47,554 35
21/11/00 37 47,554 36
22/11/00 37 54,870 35
23/11/00 37 53,041 36
24/11/00 37 53,041 37
25/11/00 34 43,896 33
26/11/00 54 89,621 44
27/11/00 54 85,963 43
28/11/00 48 64,015 43
29/11/00 31 45,725 29
30/11/00 59 96,937 37
01/12/00 30 36,580 28
02/12/00 28 38,409 25
03/12/00 38 53,041 36
04/12/00 50 67,673 50
05/12/00 27 34,751 25
06/12/00 32 43,896 32
07/12/00 55 87,792 42
08/12/00 30 43,934 27
09/12/00 22 29,264 22
10/12/00 45 71,331 35
11/12/00 56 71,331 50
12/12/00 51 65,844 41
13/12/00 35 45,725 33
14/12/00 34 56,699 34
15/12/00 29 43,896 28
16/12/00 27 34,751 26
17/12/00 30 47,554 28
18/12/00 39 64,015 39
19/12/00 32 51,212 32
20/12/00 55 89,659 34
21/12/00 36 51,212 34
22/12/00 31 38,409 30
23/12/00 23 31,093 22
24/12/00 28 47,554 20
25/12/00 27 40,238 26
26/12/00 25 34,751 21
27/12/00 35 54,687 33
28/12/00 41 49,383 36
29/12/00 25 36,397 24
30/12/00 36 47,554 34
31/12/00 20 29,264 20
01/01/01 32 45,725 29
02/01/01 34 45,725 34
03/01/01 31 43,896 29
04/01/01 39 53,041 36
05/01/01 42 64,015 42
06/01/01 36 53,041 34
07/01/01 46 74,989 45
08/01/01 56 56,699 38
09/01/01 48 74,989 45
10/01/01 41 56,699 38
11/01/01 37 58,528 36
12/01/01 49 76,818 47
13/01/01 49 58,528 43
14/01/01 59 82,305 54
15/01/01 58 87,792 58
16/01/01 43 54,870 42
17/01/01 69 92,559 51
18/01/01 62 96,937 43
19/01/01 57 69,502 54
20/01/01 47 67,673 46
21/01/01 38 49,383 36
22/01/01 62 74,989 56
23/01/01 44 64,015 42
24/01/01 70 91,450 69
25/01/01 53 67,673 51
26/01/01 66 80,476 60
27/01/01 44 56,699 42
28/01/01 34 54,870 32
29/01/01 48 67,673 48
30/01/01 72 95,108 65
31/01/01 57 67,673 54
01/02/01 61 85,963 60
02/02/01 72 113,398 71
03/02/01 47 67,673 42
04/02/01 44 65,844 41
05/02/01 50 69,502 49
06/02/01 54 64,015 53
07/02/01 59 60,357 56
08/02/01 61 67,673 57
09/02/01 43 53,041 42
10/02/01 33 43,896 32
11/02/01 34 43,896 32
12/02/01 62 82,305 57
13/02/01 50 62,186 46
14/02/01 46 58,528 45
15/02/01 53 67,673 49
16/02/01 66 80,476 63
17/02/01 42 53,041 41
18/02/01 40 58,528 39
19/02/01 54 73,160 51
20/02/01 71 82,305 60
21/02/01 55 74,989 54
22/02/01 64 65,844 60
23/02/01 45 56,699 44
24/02/01 24 29,264 24
25/02/01 42 60,357 39
26/02/01 60 78,647 47
27/02/01 61 76,818 57
28/02/01 64 94,949 57
01/03/01 53 64,015 52
02/03/01 44 58,528 44
03/03/01 43 53,041 41
04/03/01 59 80,476 54
05/03/01 79 106,082 68
06/03/01 65 76,818 60
07/03/01 75 96,937 70
08/03/01 82 102,424 75
09/03/01 67 104,253 63
10/03/01 64 87,792 58
11/03/01 42 60,357 40
12/03/01 62 71,331 59
13/03/01 55 84,134 42
14/03/01 59 85,963 54
15/03/01 90 131,688 77
16/03/01 83 122,543 80
17/03/01 44 47,554 33
18/03/01 35 38,409 32
19/03/01 56 81,184 53
20/03/01 48 56,699 42
21/03/01 45 69,502 43
22/03/01 73 117,056 47
23/03/01 52 73,160 50
24/03/01 28 42,067 27
25/03/01 21 36,580 21
26/03/01 65 91,450 62
27/03/01 48 76,818 44
28/03/01 47 80,476 45
29/03/01 68 102,424 46
30/03/01 56 80,476 53
31/03/01 40 62,186 39
01/04/01 47 62,186 44
02/04/01 51 74,989 50
03/04/01 68 100,595 47
04/04/01 65 96,937 60
05/04/01 49 74,989 48
06/04/01 13 21,948 13
07/04/01 56 91,450 30
08/04/01 45 73,160 43
09/04/01 51 64,015 48
10/04/01 64 89,621 57
11/04/01 47 69,502 46
12/04/01 46 60,357 41
13/04/01 71 111,569 68
14/04/01 26 32,922 24
15/04/01 37 51,212 35
16/04/01 44 56,699 43
17/04/01 62 77,526 59
18/04/01 41 54,870 39
19/04/01 46 43,896 34
20/04/01 49 68,430 47
21/04/01 37 56,699 35
22/04/01 34 43,896 30
23/04/01 44 65,844 41
24/04/01 47 64,015 42
25/04/01 42 53,041 37
26/04/01 39 54,870 37
27/04/01 69 118,885 40
28/04/01 47 74,989 42
29/04/01 35 36,580 31
30/04/01 59 89,621 59
01/05/01 60 93,279 45
02/05/01 35 53,041 34
03/05/01 53 82,425 41
04/05/01 46 69,502 41
05/05/01 52 74,989 46
06/05/01 40 54,870 36
07/05/01 51 82,305 50
08/05/01 45 67,673 42
09/05/01 58 89,621 34
10/05/01 52 76,818 46
11/05/01 4 7,316 4
12/05/01 7 12,803 0
13/05/01 0 0 0
14/05/01 0 0 0
15/05/01 0 0 0
16/05/01 0 0 0
17/05/01 0 0 0
18/05/01 0 0 0
19/05/01 0 0 0
20/05/01 0 0 0
21/05/01 0 0 0
22/05/01 0 0 0
23/05/01 0 0 0
24/05/01 0 0 0
25/05/01 0 0 0
26/05/01 0 0 0
27/05/01 0 0 0
28/05/01 0 0 0
29/05/01 0 0 0
30/05/01 0 0 0
31/05/01 0 0 0
01/06/01 0 0 0
02/06/01 0 0 0
03/06/01 0 0 0
04/06/01 0 0 0
05/06/01 0 0 0
06/06/01 0 0 0
07/06/01 0 0 0
08/06/01 0 0 0
09/06/01 0 0 0
10/06/01 0 0 0
11/06/01 0 0 0
12/06/01 0 0 0
13/06/01 0 0 0
14/06/01 0 0 0
15/06/01 0 0 0
16/06/01 0 0 0
17/06/01 0 0 0
18/06/01 0 0 0
19/06/01 0 0 0
20/06/01 0 0 0
21/06/01 0 0 0
22/06/01 0 0 0
23/06/01 0 0 0
24/06/01 0 0 0
25/06/01 0 0 0
26/06/01 0 0 0
27/06/01 0 0 0
28/06/01 0 0 0
29/06/01 0 0 0
30/06/01 0 0 0
01/07/01 0 0 0
02/07/01 0 0 0
03/07/01 0 0 0
04/07/01 0 0 0
05/07/01 0 0 0
06/07/01 0 0 0
07/07/01 0 0 0
08/07/01 0 0 0
09/07/01 0 0 0
10/07/01 0 0 0
11/07/01 0 0 0
12/07/01 0 0 0
13/07/01 0 0 0
14/07/01 0 0 0
15/07/01 0 0 0
16/07/01 0 0 0
17/07/01 0 0 0
18/07/01 0 0 0
19/07/01 0 0 0
20/07/01 0 0 0
21/07/01 0 0 0
22/07/01 0 0 0
23/07/01 0 0 0
24/07/01 0 0 0
25/07/01 0 0 0
26/07/01 0 0 0
27/07/01 0 0 0
28/07/01 0 0 0
29/07/01 0 0 0
30/07/01 0 0 0
31/07/01 0 0 0
01/08/01 0 0 0
02/08/01 0 0 0
03/08/01 0 0 0
04/08/01 0 0 0
05/08/01 0 0 0
06/08/01 0 0 0
07/08/01 0 0 0
08/08/01 0 0 0
09/08/01 0 0 0
10/08/01 0 0 0
11/08/01 0 0 0
12/08/01 0 0 0
13/08/01 0 0 0
14/08/01 0 0 0
15/08/01 0 0 0
16/08/01 0 0 0
17/08/01 0 0 0
18/08/01 0 0 0
19/08/01 0 0 0
20/08/01 0 0 0
21/08/01 0 0 0
22/08/01 0 0 0
23/08/01 0 0 0
24/08/01 0 0 0
25/08/01 0 0 0
26/08/01 0 0 0
27/08/01 0 0 0
28/08/01 0 0 0
29/08/01 0 0 0
30/08/01 0 0 0
31/08/01 0 0 0
01/09/01 0 0 0
02/09/01 0 0 0
03/09/01 0 0 0
04/09/01 0 0 0
05/09/01 0 0 0
06/09/01 0 0 0
07/09/01 0 0 0
08/09/01 0 0 0
09/09/01 0 0 0
10/09/01 0 0 0
11/09/01 0 0 0
12/09/01 0 0 0
13/09/01 0 0 0
14/09/01 0 0 0
15/09/01 0 0 0
16/09/01 0 0 0
17/09/01 0 0 0
18/09/01 0 0 0
19/09/01 0 0 0
20/09/01 0 0 0
21/09/01 0 0 0
22/09/01 0 0 0
23/09/01 0 0 0
24/09/01 0 0 0
25/09/01 0 0 0
26/09/01 0 0 0
27/09/01 0 0 0
28/09/01 0 0 0
29/09/01 0 0 0
30/09/01 0 0 0
01/10/01 0 0 0
02/10/01 0 0 0
03/10/01 0 0 0
04/10/01 0 0 0
05/10/01 0 0 0
06/10/01 0 0 0
07/10/01 0 0 0
08/10/01 0 0 0
09/10/01 0 0 0
10/10/01 0 0 0
11/10/01 0 0 0
12/10/01 0 0 0
13/10/01 0 0 0
14/10/01 0 0 0
15/10/01 0 0 0
16/10/01 0 0 0
17/10/01 0 0 0
18/10/01 0 0 0
19/10/01 0 0 0
20/10/01 0 0 0
21/10/01 0 0 0
22/10/01 0 0 0
23/10/01 0 0 0
24/10/01 0 0 0
25/10/01 0 0 0
26/10/01 0 0 0
27/10/01 0 0 0
28/10/01 0 0 0
29/10/01 0 0 0
30/10/01 0 0 0
31/10/01 0 0 0
01/11/01 0 0 0
02/11/01 0 0 0
03/11/01 0 0 0
04/11/01 0 0 0
05/11/01 0 0 0
06/11/01 0 0 0
07/11/01 0 0 0
08/11/01 0 0 0
09/11/01 0 0 0
10/11/01 0 0 0
11/11/01 0 0 0
12/11/01 0 0 0
13/11/01 0 0 0
14/11/01 0 0 0
15/11/01 0 0 0
16/11/01 0 0 0
17/11/01 0 0 0
18/11/01 0 0 0
19/11/01 0 0 0
20/11/01 0 0 0
21/11/01 0 0 0
22/11/01 0 0 0
23/11/01 0 0 0
24/11/01 0 0 0
25/11/01 0 0 0
26/11/01 0 0 0
27/11/01 0 0 0
28/11/01 0 0 0
29/11/01 0 0 0
30/11/01 0 0 0
01/12/01 0 0 0
02/12/01 0 0 0
03/12/01 0 0 0
04/12/01 0 0 0
05/12/01 0 0 0
06/12/01 0 0 0
07/12/01 0 0 0
08/12/01 0 0 0
09/12/01 0 0 0
10/12/01 0 0 0
11/12/01 0 0 0
12/12/01 0 0 0
13/12/01 0 0 0
14/12/01 0 0 0
15/12/01 0 0 0
16/12/01 0 0 0
17/12/01 0 0 0
18/12/01 0 0 0
19/12/01 0 0 0
20/12/01 0 0 0
21/12/01 0 0 0
22/12/01 0 0 0
23/12/01 0 0 0
24/12/01 0 0 0
25/12/01 0 0 0
26/12/01 0 0 0
27/12/01 0 0 0
28/12/01 0 0 0
29/12/01 0 0 0
30/12/01 0 0 0
31/12/01 0 0 0
01/01/02 0 0 0
02/01/02 0 0 0
03/01/02 0 0 0
04/01/02 0 0 0
05/01/02 0 0 0
06/01/02 0 0 0
07/01/02 0 0 0
08/01/02 0 0 0
09/01/02 0 0 0
10/01/02 0 0 0
11/01/02 0 0 0
12/01/02 0 0 0
13/01/02 0 0 0
14/01/02 0 0 0
15/01/02 0 0 0
16/01/02 0 0 0
17/01/02 0 0 0
18/01/02 0 0 0
19/01/02 0 0 0
20/01/02 0 0 0
21/01/02 0 0 0
22/01/02 0 0 0
23/01/02 0 0 0
24/01/02 0 0 0
25/01/02 0 0 0
26/01/02 0 0 0
27/01/02 0 0 0
28/01/02 0 0 0
29/01/02 0 0 0
30/01/02 0 0 0
31/01/02 0 0 0
01/02/02 0 0 0
02/02/02 0 0 0
03/02/02 0 0 0
04/02/02 0 0 0
05/02/02 0 0 0
06/02/02 0 0 0
07/02/02 0 0 0
08/02/02 0 0 0
09/02/02 0 0 0
10/02/02 0 0 0
11/02/02 0 0 0
12/02/02 0 0 0
13/02/02 0 0 0
14/02/02 0 0 0
15/02/02 0 0 0
16/02/02 0 0 0
17/02/02 0 0 0
18/02/02 0 0 0
19/02/02 0 0 0
20/02/02 0 0 0
21/02/02 0 0 0
22/02/02 0 0 0
23/02/02 0 0 0
24/02/02 0 0 0
25/02/02 0 0 0
26/02/02 0 0 0
27/02/02 0 0 0
28/02/02 0 0 0
01/03/02 0 0 0
02/03/02 0 0 0
03/03/02 0 0 0
04/03/02 0 0 0
05/03/02 0 0 0
06/03/02 0 0 0
07/03/02 0 0 0
08/03/02 0 0 0
09/03/02 0 0 0
10/03/02 0 0 0
11/03/02 0 0 0
12/03/02 0 0 0
13/03/02 0 0 0
14/03/02 0 0 0
15/03/02 0 0 0
16/03/02 49 62,186 36
17/03/02 100 160,952 40
18/03/02 87 149,978 55
19/03/02 61 87,893 49
20/03/02 73 95,108 55
21/03/02 52 80,476 46
22/03/02 71 109,740 49
23/03/02 115 177,413 39
24/03/02 48 74,989 43
25/03/02 48 75,090 43
26/03/02 49 73,160 43
27/03/02 78 117,056 51
28/03/02 62 95,108 45
29/03/02 38 65,844 34
30/03/02 37 58,528 35
31/03/02 53 84,235 45
01/04/02 43 68,769 34
02/04/02 44 60,357 37
03/04/02 44 67,673 39
04/04/02 11 14,632 10
05/04/02 0 0 0
06/04/02 63 104,354 37
07/04/02 49 69,502 41
08/04/02 79 128,030 64
09/04/02 55 87,792 47
10/04/02 58 88,888 43
11/04/02 49 62,186 39
12/04/02 63 87,893 50
13/04/02 45 73,160 38
14/04/02 47 76,085 42
15/04/02 54 82,305 50
16/04/02 74 108,619 61
17/04/02 37 62,186 33
18/04/02 66 98,867 56
19/04/02 47 78,647 35
20/04/02 73 98,766 48
21/04/02 35 53,041 31
22/04/02 51 78,647 46
23/04/02 96 166,439 49
24/04/02 32 47,554 26
25/04/02 0 0 0
26/04/02 0 0 0
27/04/02 0 0 0
28/04/02 0 0 0
29/04/02 0 0 0
30/04/02 0 0 0
01/05/02 0 0 0
02/05/02 0 0 0
03/05/02 0 0 0
04/05/02 0 0 0
05/05/02 0 0 0
06/05/02 0 0 0
07/05/02 0 0 0
08/05/02 180 104,553 54
09/05/02 59 93,279 47
10/05/02 60 98,867 39
11/05/02 52 67,673 41
12/05/02 47 71,331 36
13/05/02 64 95,708 55
14/05/02 48 67,673 39
15/05/02 58 87,792 52
16/05/02 54 82,706 47
17/05/02 52 84,134 46
18/05/02 51 78,647 46
19/05/02 61 98,555 56
20/05/02 55 85,963 48
21/05/02 39 53,041 32
22/05/02 48 76,818 44
23/05/02 36 49,383 29
24/05/02 59 76,919 46
25/05/02 38 53,041 35
26/05/02 56 85,963 50
27/05/02 48 78,647 46
28/05/02 51 79,744 45
29/05/02 40 60,357 38
30/05/02 64 84,235 51
31/05/02 47 54,870 29
01/06/02 10 14,632 7
02/06/02 0 0 0
03/06/02 0 0 0
04/06/02 26 45,725 22
05/06/02 60 71,432 44
06/06/02 43 54,870 34
07/06/02 67 78,647 46
08/06/02 9 10,974 8
09/06/02 0 0 0
10/06/02 0 0 0
11/06/02 0 0 0
12/06/02 0 0 0
13/06/02 0 0 0
14/06/02 0 0 0
15/06/02 0 0 0
16/06/02 0 0 0
17/06/02 18 27,435 17
18/06/02 18 21,948 16
19/06/02 47 67,673 41
20/06/02 57 60,357 43
21/06/02 59 80,476 44
22/06/02 4 7,316 4
23/06/02 0 0 0
24/06/02 29 49,383 28
25/06/02 55 76,818 40
26/06/02 56 74,989 43
27/06/02 52 71,331 41
28/06/02 56 76,818 41
29/06/02 3 3,759 2
30/06/02 0 0 0
01/07/02 20 32,922 19
02/07/02 11 14,632 10
03/07/02 0 0 0
04/07/02 0 0 0
05/07/02 0 0 0
06/07/02 0 0 0
07/07/02 0 0 0
08/07/02 0 0 0
09/07/02 0 0 0
10/07/02 0 0 0
11/07/02 0 0 0
12/07/02 0 0 0
13/07/02 28 40,238 23
14/07/02 57 93,279 32
15/07/02 37 56,699 29
16/07/02 42 62,186 34
17/07/02 50 80,577 40
18/07/02 57 78,647 48
19/07/02 43 58,528 36
20/07/02 5 9,145 4
21/07/02 0 0 0
22/07/02 0 0 0
23/07/02 18 25,606 17
24/07/02 40 58,528 36
25/07/02 48 76,818 39
26/07/02 73 100,595 52
27/07/02 60 96,937 32
28/07/02 3 3,658 3
29/07/02 35 49,383 33
30/07/02 30 47,554 27
31/07/02 46 69,502 43
01/08/02 47 56,699 43
02/08/02 33 49,383 26
03/08/02 62 100,595 29
04/08/02 38 54,971 30
05/08/02 45 60,357 25
06/08/02 39 54,870 30
07/08/02 50 80,476 43
08/08/02 35 60,357 31
09/08/02 33 49,383 30
10/08/02 33 51,212 27
11/08/02 35 49,484 29
12/08/02 46 58,528 40
13/08/02 35 51,212 29
14/08/02 8 12,803 6
15/08/02 34 47,554 27
16/08/02 37 56,699 31
17/08/02 36 58,629 31
18/08/02 34 56,699 28
19/08/02 43 67,673 28
20/08/02 42 60,357 36
21/08/02 45 69,502 40
22/08/02 37 54,870 33
23/08/02 41 56,699 30
24/08/02 35 49,383 28
25/08/02 38 45,725 30
26/08/02 30 51,212 25
27/08/02 41 69,502 35
28/08/02 40 53,041 32
29/08/02 44 62,186 38
30/08/02 39 62,186 30
31/08/02 40 67,673 37
01/09/02 50 74,989 30
02/09/02 60 87,792 50
03/09/02 48 80,476 38
04/09/02 39 58,528 33
05/09/02 50 73,160 44
06/09/02 49 71,331 42
07/09/02 31 51,212 25
08/09/02 35 53,041 28
09/09/02 47 64,015 36
10/09/02 42 60,357 35
11/09/02 39 53,041 30
12/09/02 46 65,844 41
13/09/02 55 84,134 48
14/09/02 39 54,870 32
15/09/02 45 60,357 36
16/09/02 42 67,673 35
17/09/02 42 60,457 36
18/09/02 57 91,450 42
19/09/02 51 80,576 47
20/09/02 43 65,844 35
21/09/02 52 76,818 39
22/09/02 46 65,844 39
23/09/02 42 65,844 36
24/09/02 48 73,160 43
25/09/02 47 67,673 42
26/09/02 55 85,963 38
27/09/02 60 102,424 39
28/09/02 46 73,160 38
29/09/02 36 58,528 31
30/09/02 40 60,357 36
01/10/02 39 56,799 32
02/10/02 60 98,766 44
03/10/02 77 124,372 52
04/10/02 54 80,476 47
05/10/02 41 65,844 35
06/10/02 40 64,015 38
07/10/02 55 87,892 43
08/10/02 49 73,160 40
09/10/02 56 89,621 51
10/10/02 40 64,015 29
11/10/02 36 53,041 34
12/10/02 50 69,502 41
13/10/02 55 84,134 46
14/10/02 43 64,015 34
15/10/02 43 58,628 33
16/10/02 54 84,134 46
17/10/02 65 104,253 54
18/10/02 78 118,885 48
19/10/02 40 60,457 32
20/10/02 92 146,320 49
21/10/02 43 64,015 39
22/10/02 47 62,186 40
23/10/02 58 84,134 48
24/10/02 46 67,673 40
25/10/02 155 252,502 44
26/10/02 43 67,673 35
27/10/02 60 96,937 39
28/10/02 58 84,134 50
29/10/02 49 78,647 43
30/10/02 51 82,305 43
31/10/02 45 71,431 37
01/11/02 48 74,989 42
02/11/02 39 56,699 32
03/11/02 123 213,993 37
04/11/02 33 49,383 30
05/11/02 46 67,673 39
06/11/02 56 78,747 47
07/11/02 52 78,647 45
08/11/02 54 82,305 38
09/11/02 45 58,528 35
10/11/02 56 78,647 48
11/11/02 68 98,766 48
12/11/02 45 67,673 40
13/11/02 52 87,792 38
14/11/02 50 82,305 41
15/11/02 56 89,621 49
16/11/02 44 74,989 40
17/11/02 51 80,476 41
18/11/02 74 118,885 47
19/11/02 41 60,457 35
20/11/02 57 89,621 52
21/11/02 43 69,502 44
22/11/02 58 85,963 51
23/11/02 36 56,699 35
24/11/02 38 51,212 35
25/11/02 75 97,037 47
26/11/02 35 49,383 31
27/11/02 115 195,703 45
28/11/02 60 89,621 51
29/11/02 46 73,160 41
30/11/02 69 113,398 50
01/12/02 46 65,944 44
02/12/02 44 60,357 40
03/12/02 40 62,186 37
04/12/02 47 74,989 36
05/12/02 58 91,450 39
06/12/02 43 64,015 37
07/12/02 48 69,602 41
08/12/02 47 71,331 38
09/12/02 52 74,989 43
10/12/02 45 73,160 35
11/12/02 45 62,186 38
12/12/02 41 58,528 34
13/12/02 45 73,260 32
14/12/02 53 76,818 41
15/12/02 50 76,818 41
16/12/02 70 111,569 53
17/12/02 63 87,792 55
18/12/02 45 65,844 36
19/12/02 45 73,260 36
20/12/02 56 84,134 41
21/12/02 40 64,015 31
22/12/02 34 51,212 28
23/12/02 45 71,331 37
24/12/02 41 62,186 32
25/12/02 34 49,483 29
26/12/02 30 45,725 22
27/12/02 38 56,699 35
